#1 | Mukesh Ambani | $18.9 B | 58 | petrochemicals, oil & gas | |
#2 | Dilip Shanghvi | $18 B | 60 | pharmaceuticals | |
#3 | Azim Premji | $15.9 B | 70 | software services | |
#4 | Hinduja family | $14.8 B | 101 | diversified | |
#5 | Pallonji Mistry | $14.7 B | 86 | construction | |
#6 | Shiv Nadar | $12.9 B | 70 | software services | |
#7 | Godrej family | $11.4 B | 118 | Consumer products | |
#8 | Lakshmi Mittal | $11.2 B | 65 | steel | |
#9 | Cyrus Poonawalla |
74
vaccines
#10
Kumar Birla
$7.8 B
48
commodities
No comments:
Post a Comment